Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
36,11% | China | 771,53 |
34,63% | Italia | 739,93 |
16,80% | Vietnam | 358,87 |
12,45% | Otros | 266,09 |
35,54% | Italia | 446,81 |
24,12% | China | 303,18 |
21,10% | Vietnam | 265,31 |
19,24% | Otros | 241,87 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 121.086,75
2.136,42 KG
US$ 10.325,86
US$ 602,61
US$ 67.347,22
1.257,17 KG
US$ 4.822,98
US$ 125,51
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
36,11% | China | 771,53 |
34,63% | Italia | 739,93 |
16,80% | Vietnam | 358,87 |
12,45% | Otros | 266,09 |
35,54% | Italia | 446,81 |
24,12% | China | 303,18 |
21,10% | Vietnam | 265,31 |
19,24% | Otros | 241,87 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?